依維柯綜合環境監測車(報價15271321777)搭載專業分析儀、監視器等,主要用于環境——空氣、土壤、水質監測。
依維柯綜合環境監測車參數:
總質量 | 4055(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3925,3860(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2040,2022,2011×3150,3050(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 23.5/10(°) | 前懸/后懸: | 1002/1693(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
前輪距(mm): | 1725 | 后輪距(mm): | 1538,1750,1558 |
軸荷: | 1610/2880 | 很高車速: | 130(km/h) |
依維柯綜合環境監測車圖片: